Chi tiết mức tiền thưởng danh hiệu thi đua năm 2023 thầy cô cần biết
Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:
19/12/2022 06:29
Tiền thưởng cho tập thể, cá nhân dựa theo mức lương cơ sở với công thức: Mức thưởng = Hệ số x Mức lương cơ sở. Hệ số khen thưởng căn cứ theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP.
Mức lương cơ sở tính từ 01/7/2023 sẽ là 1,8 triệu đồng/tháng. Dưới đây là mức tiền thưởng cụ thể trong năm 2023.
Ảnh minh họa: vietnamnet.vn |
Mức tiền thưởng danh hiệu thi đua
STT | Danh hiệu thi đua cá nhân | Hệ số | Từ 01/7/2023 (đồng) |
1 | Chiến sĩ thi đua toàn quốc | 4,5 | 8.100.000 |
2 | Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương | 3,0 | 5.400.000 |
3 | Chiến sĩ thi đua cơ sở | 1,0 | 1.800.000 |
4 | – Lao động tiên tiến – Chiến sĩ tiên tiến |
0,3 | 540.000 |
Danh hiệu thi đua tập thể | |||
1 | – Tập thể lao động xuất sắc | 1,5 | 2.700.000 |
2 | – Tập thể Lao động tiên tiến – Đơn vị tiên tiến |
0,8 | 1.280.000 |
3 | Cờ thi đua của Chính phủ | 12,0 | 21.600.0.00 |
4 | Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương | 8,0 | 14.400.000 |
Mức tiền thưởng huân chương các loại
STT | Huân chương | Hệ số | Từ 01/7/2023 (đồng) |
1 | – Huân chương Lao động hạng nhất – Huân chương Chiến công hạng nhất – Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất |
9,0 | 16.200.000 |
2 | – Huân chương Lao động hạng nhì | 7,5 | 13.500.000 |
3 | – Huân chương Lao động hạng ba | 4,5 | 8.100.000 |
Mức tiền thưởng các loại Huân chương với tập thể gấp 02 lần mức tiền thưởng đối với cá nhân nêu ở trên.
Mức tiền thưởng danh hiệu vinh dự Nhà nước
STT | Danh hiệu vinh dự Nhà nước | Hệ số | Từ 01/7/2023 (đồng) |
1 | – Nhà giáo Nhân dân | 12,5 | 22.500.000 |
2 | – Nhà giáo ưu tú | 9,0 | 16.200.000 |
Mức tiền thưởng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và “Giải thưởng Nhà nước”
STT | Giải thưởng | Hệ số | Từ 01/7/2023 (đồng) |
1 | – Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ – Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật |
270,0 | 486.000.000 |
2 | – Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ – Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật |
170,0 | 306.000.000 |
Mức tiền thưởng Bằng khen, Giấy khen
STT | Bằng khen, giấy khen | Hệ số | Từ 01/7/2023 (đồng) |
1 | – Bằng khen của Thủ tướng | 3,5 | 6.300.000 |
2 | – Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương | 1,0 | 1.800.000 |
3 | – Giấy khen của Thủ tướng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ | 0,3 | 540.000 |
Mức tiền thưởng Huy chương
Mức tiền thưởng Huy chương bằng 1,5 lần mức lương cơ sở. Do đó, trong năm 2023 mức tiền thưởng này được quy định cụ thể như sau: Từ 01/7/2023 là 2.700.000 đồng.